臭氧对橡胶的老化有着重要影响。臭氧会攻击人造橡胶的碳碳双键并且在其表面产生裂痕。橡胶件如绝缘电缆、密封件和轮胎等会因此被破坏,从而缩短了它们的使用寿命。
依据国际标准如ASTM、ISO和DIN,德国ANSEROS公司发展并制造了[ANSEROS臭氧老化箱],为用户测试橡胶产品的臭氧老化提供了可靠的测试条件。
SIM 6050-T进口臭氧箱专门用于电缆和密封件的测试:自动PLC控制,精确模拟和控制温度、臭氧浓度。不同的工具帮助您进行多项静态和动态测试。使用此款进口臭氧箱,您能够实现任何橡胶制品的加速老化,从而“预见未来”。
橡胶制品、电线电缆、汽车轮胎等。
SIM 6050-T 进口臭氧箱结构图
型号/编码 | 描述 | 单位 | 规格 |
SIM 6050-T | 测试箱体积 (高 * 宽 * 深) 内部尺寸 内部净尺寸 外部尺寸 测试箱底板 | Liter dm3 (net) dm dm cm cm | 126 105 3.5 * 6.0 * 6.0 3.5 * 6.0 * 5.0 167.5 * 60 * 64.5 60 * 64.5 |
气流速度 | mm /s | 600 | |
尽可能大换气率 外部材料 内部材料 托盘 | dm3 /h 铝 不锈钢 pcs. | 200 1.4301, welded 4 | |
窗尺寸 | mm | 450 * 250 | |
密封, 厚度 挤压率 真空度 | mm mm mm WC /h | 5 0.5 30 | |
安全门开关 | 安全装置 | IEC 60947 - 5 - 1 | |
安全温度开关 | 安全装置 | DIN 许可, UR - USA | |
功率 | 瓦, 尽可能大 | 500 | |
可调整的高度 | mm | + / - 20 | |
轮脚 | d /mm | 40 (选购) | |
重量 | kg | 71 | |
臭氧浓度 | Pphmv(亿分率) | 25-300 其它可定做 |
型号/编码 | 描述 | 单位 | 规格 |
MP 6060 | 臭氧分析器 | ||
测量原理 | 单束 | NDUV-Photometer | |
德国专利号 | DE | 14 19 346 | |
美国专利号 | US | 5, 334, 536 | |
认证 | CE | ||
校正证书 | DKD 标准(German calibration service) | ||
标准臭氧浓度 | mg O3 / Nm3 | 0 – 599.9 | |
ppmv | 0 - 300 | ||
pphmv | 0 - 300 | ||
标准压力范围 | kPa | 80…120 | |
标准温度范围 | 开尔文 | 273… 343 | |
相关标准 | DIN | 53509 | |
ISO | 1431 | ||
ISO | 13964 | ||
气流计, 范围 (带针阀,可调) | NL /h | 100… 200 | |
内置气泵流量 | NL /h | 100… 200 | |
内置气泵压力 | kPa | 20 | |
灵敏度 | ppmv | 0.001 | |
精度 | % SCE | < 1% | |
线性 | % SCE | 99.8% | |
表盘式信号指示器,2个 | mA | 0/4 – 20 | |
数显信号指示器 | 双向 | RS 232 | |
报警继电器 | 个 | 4 | |
诊断指示 | 信号 | E1…E6 | |
自动归零 | 是 | ||
自动校准 | 是 | ||
玷污物指示 | 是 | ||
自动UV控制器 | 是 | ||
与臭氧接触的材料 | |||
密封阀 | Kalrez | ||
密封小玻璃管 | 硅 | ||
密封催化器 | Viton | ||
密封流量计 | Viton | ||
隔膜泵 | Teflon / Viton | ||
管 | PTFE | ||
连接器 | 不锈钢 1.4571 | ||
尺寸(宽x高x深) | mm | 482.6*135*400 |
了解更多进口臭氧箱信息请联系我们。