CM-2600d便携式分光测色仪采用人体工程学及直观设计,使用极为简便。
可应用于塑料、油漆、树脂、电器、汽车、建筑、造纸、食品等。
贴合您的双手
仅670g的机身,紧凑的外形设计,使您轻松地掌控,更简单的进行各方向上的测量。
滚轮按钮操作
仅通过滚轮按钮即可进行选择、切换、查看等操作。
丰富的数据
大型LCD显示屏是您的“信息中心”,可显示色度数据、色度图、光谱图、色彩判定等各项数据。
预览窗功能
可通过预览窗观察所测对象,进行迅速准确的定位
该测色仪能以图形或数字形式显示数据,有关测量色彩的情况一目了然。任何时候,您都可以选择使用简单的合格/不合格指标、包含色差描述的色度值或包含箱型或椭圆型临界的L*a*b*色彩图形进行显示。内置软件包含所有必要的色彩方程式、适合不同任务的标准光源及大量特定行业及应用的指标。
内置软件支持六种语言(英语、德语、法语、西班牙语、意大利语及日语),适于连接国际色彩交流网络。
CM-2600d便携式测色仪将小型试样精确定向观察简化到了极限。只需按一下按钮,即使是色彩非常暗的样品,非常亮的特殊照明LED都能让您舒适地观察样品。
CM-2600d便携式测色仪完全融入了柯尼卡美能达覆盖范围极广的色彩测量系统。桌面式仪器系列具备的微小仪器误差及共享的软件系列构成了适合贯穿各种应用的制造过程中所有阶段的完整解决方案系统。因此,其不仅仅是一款新硬件,而且还是连接信息技术世界的新一代仪器的扩展。
型号 | CM-2500d | CM-2600d |
---|---|---|
照明/受光系统 | d/8(漫射照明,8°方向接收)SCI(包含镜面反射光)/SCE(不包含镜面反射光) 同时测量(CIE No.15、ISO7724/1、ASTM E1164、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 条件C) | |
传感器 | 硅光二极管阵列(双列40组) | |
分光方式 | 平面回折光栅 | |
积分球尺寸 | Φ52mm | |
测量波长范围 | 360nm~740nm | |
测量波长间隔 | 10nm | |
半波宽 | 约10nm | |
反射率测量范围 | 0~175%;分辨率: 0.01% | |
照明光源 | 脉冲氙灯×2 | 脉冲氙灯×3 |
测量时间 | 约1.5秒 | 约1.5秒(荧光测量时约2秒) |
尽可能小测量间隔 | 3秒(23°C时) | 3秒(荧光测量时约4秒) |
测量/照明口径 | Φ8mm/Φ11mm | MAV:Φ8mm/Φ11mm SAV:Φ3mm/Φ6mm |
重复性 | 白板校正后,以10秒间隔测量白色校正板30次 光谱反射率:标准偏差0.1%以内(360nm~380nm:标准偏差0.2%以内) 色度值:标准偏差∆E*ab 0.04以内 | 白板校正后,以10秒间隔测量白色校正板30次 光谱反射率:标准偏差0.1%以内(360nm~380nm:标准偏差0.2%以内) 色度值:标准偏差∆E*ab 0.04以内 |
器间差 | ∆E*ab0.2以内(SCI/MAV)(23°C时,以主机测量BCRA Series II 12色板的平均值) | ∆E*ab0.2以内(SCI/MAV)(23°C时,以主机测量BCRA Series II 12色板的平均值) |
语言模式 | 英语/日语/德语/法语/西班牙语/意大利语 | 英语/日语/德语/法语/西班牙语/意大利语 |
标准观察者 | 2°视角、10°视角 | |
观察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(尽可能多可同时选择两种光源进行显示) | |
显示内容 | 光谱数据/图,色度值,色差值/图,合格/不合格,相对光泽度 | 光谱数据/图,色度值,色差值/图,合格/不合格,相对光泽度 |
色空间/色度指标 | L*a*b*, L*C*h, CMC(1:1), CMC(2:1), CIE94, Hunter Lab, Yxy, Munsell, XYZ, MI, WI(ASTM E313/CIE), YI(ASTM E313/ASTM D1925), ISO Brightness (ISO2470), Density status A/T, CIE00, WI/Tint | L*a*b*, L*C*h, CMC(1:1), CMC(2:1), CIE94, Hunter Lab, Yxy, Munsell, XYZ, MI, WI(ASTM E313/CIE), YI(ASTM E313/ASTM D1925), ISO Brightness(ISO2470), Density status A/T, CIE00, WI/Tint |
内存 | 1,700组(SCI/SCE为一组数据) | |
端口 | RJ45类型接口的RS-232C串口,使用标配的USB-串口转接线IF-A24,可实现USB2.0通讯 | |
电源 | 5号电池(×4)、专用AC适配器 | |
操作温湿度范围 | 5°C~40°C,相对湿度80%以下(35°C),无凝露 | |
储存温湿度范围 | 0°C~45°C,相对湿度80%以下下(35°C),无凝露 | |
尺寸(长×宽×高) | 193 × 69 × 96 mm | |
重量 | 约670g(含白色校正板,不含电池) | |
标准配件 | 白色校正板CM-A145, Ø8mm目标罩CM-A146, USB-串口转接线IF-A24, 电源适配器AC-A305, 5号电池×4 | 白色校正板CM-A145, Ø8mm目标罩CM-A146, USB-串口转接线IF-A24, 电源适配器AC-A305, 5号电池×4, Ø3mm目标罩 CM-A147 |
可选配件 | 零位校正盒CM-A32,外箱CM-A148,防尘套件CM-A149,防尘罩CM-A152 色彩管理软件SpectraMagicTM NX CM-S100w,打印机连接线CR-A75,RS-232C连接线IF-A16 |
了解更多便携式测色仪信息请联系我们。