车身油漆的颜色、光泽、雾影度和表面结构等影响着人们的视觉效果。光泽和映象清晰度常被用来衡量涂层的外观。即使是光泽度很高的涂膜,其外观也会受到表面波动度的影响,光泽的变化并不能控制波动的视觉效果,人们把这种效应称为“桔皮”,目前,涂装行业普遍采用桔皮仪来测量桔皮的状况。
Rhopoint IQ-S桔皮仪是一款根据汽车内部光泽度测量标准专门设计的仪器。拥有20/60/85°三角度测量,测量精度高,是光泽度测量应用中精度和分辨率都相当高的仪器。测量结果可完全兼容现有的Micro-TRI-gloss-S测量结果。
测量从表面反射光的量。
光学结构:应根据样品表面使用相对应的光路——哑光:85°,中光泽:60°,高光泽:20°。
获取反射角附近角度的反射光量。
用途:峰值光泽度对于表面纹理非常敏感,用于辨别光滑表面纹理的细微差别。
由表面残留物或细微的纹理导致的一种光学效应。
现象:在高强度光源的反射周围可看到明显的浑浊外观、反射对比度损失、光晕和图案。
成因:分散性差、原材料不兼容、增塑剂不匀、媒介物的质量、烘烤/干燥/固化条件、抛光痕迹、细微的划痕、表面老化、氧化、洁净度不佳/表面有残留物。
此仪器可补偿高反射颜料、金属涂层和特种颜料等涂层的反射,可测量任何待测涂料表面的反射雾影。
RIQ用于量化桔皮和表面波纹等现象。这个新参数提供的结果分辨率比鲜映性(DOI)测量更高,更接近人眼对表面纹理的感知,尤其是汽车外观等高质量表面。
RIQ不佳的现象:桔皮、刷痕、波纹或其他表面纹理,导致反射影像扭曲。
成因:工艺问题、涂料无规则流动、涂料粘度太高或太低、固化前涂料发生凹陷或流动、颗粒尺寸或分布不规则、过度喷涂、不适当的照射和重新喷涂时间不正确、涂料间的兼容性、固化时间和固化温度不正确。
反映被测表面反射图像的清晰度。
Rhopoint IQ-S桔皮仪拥有自带完整的统计功能,可对上述测量结果进行图形趋势分析和报告。
用户可自定义批次数据名称和数据量,实现更快、更有效的报告。使用时无需特殊的软件。通过USB连接到PC机后,立即识别此设备,可使用Windows Explorer或类似程序快速传输文件。
通过蓝牙可立即将Rhopoint IQ-S桔皮仪测量的读数直接传输到PC机/平板电脑上的MS Excel等程序中,很大程度上简化报告过程。
外观质量评估仪 | |||
---|---|---|---|
20° | 在高光泽表面和金属样品上的精确性和分辨率更高(60°测量时 > 70 GU) | ||
60° | 一般角度——所有光泽度级别 | ||
85° | 在哑光表面上的分辨率更高(60°测量时 < 10 GU) | ||
测量范围 | 0-10 GU / 10-100 GU / 100-2000 GU | ||
重复性 | ±0.1 GU / ±0.2 GU / ±0.2 % | ||
再现性 | ±0.2 GU / ±0.5 GU / ±0.5 % | ||
测量范围 | 20o:0-2000GU 60o:0-1000GU 85o:0-199 GU | ||
标准 | ISO 2813、ISO 7668、ASTM D523、ASTM D2457、 DIN 67530、JIS 8741、JIS K 5600-4-7 60°和 85°,符合 | ||
峰值光泽度 | |||
峰值光泽度 | 20°± 0.09905° | ||
测量范围 | 0 - 2000 GU | ||
反射雾影 | |||
近镜面反射率 | 在17.2-19°、21-22.8°的范围内测量;雾影单位HU和LogHU可互相转换(LogHU) | ||
分辨率 | 0.1 HU | ||
重复性 | ±0.5HU | ||
再现性 | ±1.5HU | ||
标准 | ASTM E430、ISO 13803 | ||
成像质量 (RIQ) | |||
分辨率 | 0.1 | ||
重复性 | ±0.2 | ||
再现性 | ±0.5 | ||
测量范围 | 0 - 100 | ||
鲜映性 DOI | |||
分辨率 | 0.1 | ||
重复性 | ±0.2 | ||
再现性 | ±0.5 | ||
测量范围 | 0 - 100 | ||
标准 | ASTM D5767 | ||
光泽度校准标准 | |||
溯源性 | 可追溯至 BAM | ||
不确定性 | 1.1 GU | ||
仪器规格 | |||
操作 | 易于阅读的全彩屏幕;可调节亮度;6按键触摸显示界面 | ||
结构 | 校准底座配有定位检测器,可实现零错误校准 | ||
测量 | 一键测量;快速测量;用户可自定义结果批次名称 | ||
统计分析 | 尽可能大值、尽可能小值、平均值、标准偏差;所有测量参数 | ||
图形分析 | 自带趋势分析;光泽度和 IQ 值 | ||
电源 | 可充电锂电池;操作时间超过 17 小时;20,000 个/次以上读数/充电 | ||
充电时间 | 电源充电器:4 小时 | ||
内存 | 8 MB = 999 个读数;用户可自定义批次编号 | ||
数据传输 | 蓝牙;兼容 PC 机;USB 连接,无需安装软件 | ||
测量面积 | 20°:6mm×6.4mm; 60°:9mm×13.5mm; 85°:4.4mm×44mm; 操作温度:15 ~ 40℃(60 ~ 104℉); 湿度:尽可能高 85%,无凝露 | ||
尺寸和重量 | 65 mm x 140 mm x 50 mm(高 x 宽 x 深); 790 g; 毛重:1.75kg; 包装尺寸:180mm×330mm×280mm(高×宽×深) | ||
界面语言 | 中文、英文、法文、西班牙文、德文、意大利文、土耳其文、日文 |
了解更多桔皮仪信息请联系我们。