臭氧对橡胶的老化有着重要影响。臭氧会攻击人造橡胶的碳碳双键并且在其表面产生裂痕。橡胶件如绝缘电缆、密封件和轮胎等会因此被破坏,从而缩短了它们的使用寿命。
依据国际标准如ASTM、ISO和DIN,ANSEROS公司发展并制造了臭氧老化试验箱,为用户测试橡胶产品的臭氧老化提供了可靠的测试条件。
SIM 6050-T臭氧老化试验箱专门用于电缆和密封件的测试:臭氧老化试验箱自动PLC控制,精确模拟和控制温度、臭氧浓度。不同的工具帮助您进行多项静态和动态测试。使用此款臭氧老化试验箱,您能够实现任何橡胶制品的加速老化,从而“预见未来”。
描述 | 单位 | 规格 |
测试箱体积 (高 * 宽 * 深) 内部尺寸 内部净尺寸 外部尺寸 测试箱底板 | Liter dm3 (net) dm dm cm cm | 126 105 3.5 * 6.0 * 6.0 3.5 * 6.0 * 5.0 167.5 * 60 * 64.5 60 * 64.5 |
气流速度 | mm /s | 600 |
尽可能大换气率 外部材料 内部材料 托盘 | dm3 /h 铝 不锈钢 pcs. | 200 1.4301, welded 4 |
窗尺寸 | mm | 450 * 250 |
密封, 厚度 挤压率 真空度 | mm mm mm WC /h | 5 0.5 30 |
安全门开关 | 安全装置 | IEC 60947 - 5 - 1 |
安全温度开关 | 安全装置 | DIN 许可, UR - USA |
功率 | 瓦, 尽可能大 | 500 |
可调整的高度 | mm | + / - 20 |
轮脚 | d /mm | 40 (选购) |
重量 | kg | 71 |
臭氧浓度 | Pphmv(亿分率) | 25-300 其它可定做 |
描述 | 单位 | 规格 |
臭氧分析器 | ||
测量原理 | 单束 | NDUV-Photometer |
德国专利号 | DE | 14 19 346 |
美国专利号 | US | 5, 334, 536 |
认证 | CE | |
校正证书 | DKD 标准(German calibration service) | |
标准臭氧浓度 | mg O3 / Nm3 | 0 - 19.99 0 - 1.999 |
ppmv | 0 - 9.999 0 - 0.999 | |
pphmv | 0 - 999.9 0 - 99.99 | |
标准压力范围 | kPa | 80…120 |
标准温度范围 | 开尔文 | 273… 343 |
相关标准 | DIN | 53509 |
ISO | 1431 | |
ISO | 13964 | |
气流计, 范围 (带针阀,可调) | NL /h | 100… 200 |
内置气泵流量 | NL /h | 100… 200 |
内置气泵压力 | kPa | 20 |
灵敏度 | ppmv | 0.001 |
精度 | % SCE | < 1% |
线性 | % SCE | 99.8% |
表盘式信号指示器,2个 | mA | 0/4 – 20 |
数显信号指示器 | 双向 | RS 232 |
报警继电器 | 个 | 4 |
诊断指示 | 信号 | E1…E6 |
自动归零 | 是 | |
自动校准 | 是 | |
玷污物指示 | 是 | |
自动UV控制器 | 是 | |
与臭氧接触的材料 | ||
密封阀 | Kalrez | |
密封小玻璃管 | 硅 | |
密封催化器 | Viton | |
密封流量计 | Viton | |
隔膜泵 | Teflon / Viton | |
管 | PTFE | |
连接器 | 不锈钢 1.4571 | |
尺寸(宽x高x深) | mm | 482.6*135*400 |
描述 | 单位 | 规格 |
臭氧控制器 | ||
指示器 | LED | 4位 |
信号输出 | mA | 0 - 20 |
信号输入 | mA | 0 - 20 |
臭氧浓度 | pphm | 25-300 |
mg / m3 | 0.1-6.00 | |
控制范围 | % SCE | 10-95 |
精度 | % SCE | +/-2 |
主电源指示灯 | 个 | 1 |
尺寸(宽x高x深) | mm | 482.6*135*400 |
臭氧监测器 | 类型 | MP6060 |
再启动指示灯 | 个 | 1(绿) |
计时器 | h/m/s | 00:00:00 |
运行计时器 | h | 00:00:00 |
温度控制器 | ||
指示器 | LED | 4位 |
信号输出 | logic(逻辑性) | |
信号输入 | Pt 100 | |
温度范围 | ℃ | 室温…60 |
控制范围 | ℃ | (室温+10)…40 |
精度 | ℃ | +/- 0.5,根据DKD认证 |
主电源指示灯 | 个 | 1 |
尺寸(宽x高x深) | mm | 482.6*135*400 |
带不锈钢棒的温度探测器 | 类型 | Pt 100;等级B |
描述 | 单位 | 规格 |
臭氧发生器 | 不含金属 | |
原理 | AD | 电极点火释放气体 |
绝缘材料 | 石英焊接 | |
密封 | Welded no seals | |
管 | mm | 6/4(PFA) |
连接器 | 不锈钢 | 1.4571 |
臭氧量 | mg/h | 10…200 |
臭氧浓度 | mg / m3 | 0.1…20 |
臭氧流量 | NL/h | 100…200 |
残气流量 | NL/h | 400 |
载气 | 干燥的空气 | |
输入信号 | mA | 0-20 |
频率控制器 | mA | 0-20 |
臭氧流量计 | NL/h | 0-240 |
残气流量计(带阀门) | NL/h | 0-500 |
主电源指示灯 | 个 | 1(绿) |
运行指示器 | LED | 2 |
尺寸(宽x高x深) | mm | 482.6*135*400 |
了解更多臭氧老化试验箱信息请联系我们。