无掩模光刻机不需要使用传统的物理掩膜版来转移电路图形,而是通过计算机控制的高精度光束直接在感光材料上进行扫描曝光,形成所需的微细图形。目前在微电子制造、微纳加工、MEMS、LED、生物芯片等领域有广泛的应用。
▲ 纳米压电位移台拼接技术
▲ 红光引导曝光,所见即所得
▲ OPC修正算法优化图形质量
▲ CCD相机逐场自动聚焦
▲ 灰度匀光技术
关键技术指标 | |
紫外光源中心波长 | 405nm |
匀光率 | 96% |
极限分辨率 | 0.5μm |
单写场曝光面积 | 1.2x0.9 mm2(10x) 2.5x1.9 mm2(5x) |
刻写速率 | 10 mm2/min (10x) 40 mm2/min (5x) |
配置 | 手动型号 | 标准型号 |
光源 | 405 LED | 405 LED或汞灯光源 |
DMD芯片 | 6500 | 6500 |
微镜尺寸 | 7.56μm | 7.56μm |
微镜阵列 | 1920x1080 | 1920x1080 |
单写场面积(10x) | 1.45x0.81mm | 1.45x0.81mm |
位移台 | 手动位移台 | 电动位移台 |
离焦控制 | 手动聚焦 | 自动聚焦 |
大面积光刻 | 手动 | 自动拼接光刻 |
套刻 | 不支持 | 支持单场/多场套刻 |
灰度光刻 | 不支持 | 支持3D灰度光刻 |
了解更多无掩模光刻机信息请联系我们。