ULTRALUBE®水性蜡助剂,广泛应用于水性木器漆、水性涂料(包括罩光油)及印刷油墨。ULTRALUBE水性蜡助剂有乳液、分散体、微分散体三种。
*耐擦伤 *增滑或抑滑
*耐磨损及耐刮花 *防粘连
*抗结块 *耐玷污/醇/水
*改善疏水性 *消光或提高光泽
*改善手感 *提高塑料薄膜的附着力
水性上光油:E-842N,E-810,E-8046S,MD-2000,MD-2030等
水性油墨:D-816,D-814/55,MD-2000,E-340,D-806,MD-1006等
水性皮革涂饰剂:E-530V,E-817CF,E-810,E-012,E-359、E-WD、MD-2007等
水性木器漆:E-810,E-846,E-359,D-860,D-818等
烫金材料:E-7093/1、E-7090Y8
建筑材料:E-337-1,E-340等
还有水性涂料、纸张处理、BOPP薄膜处理、织物处理、地板上光蜡、金属加工等领域。
型号 | 蜡类型 | 添加量 | 固含量 | 软化点°C |
E340 | Paraffin | 1-4% | 0.5 | 56-58 |
E359 | mod. Paraffin | 3-8% | 0.25 | 56-85 |
E388/E389 | PE/Paraffin | 3-8% | 0.3 | 92/118 |
E622 | mod. PE | 3-8% | 0.34 | 118-137 |
E623 | mod. PE | 3-8% | 0.35 | 118-137 |
E624 | mod. HDPE/Carn. | 3-8% | 0.3 | 84-137 |
E810 | HDPE | 3-8% | 0.35 | 137 |
E846 | HDPE | 2-6% | 0.4 | 138 |
E530 V | HDPE/ | 4-12% | 0.3 | 127/220 |
Copolymer | ||||
E668 H | PP | 2-6% | 0.35 | 154 |
E7920 | Carnauba | 3-10% | 0.4 | 84 |
E801 | HDPE/PTFE | 2-5% | 0.46 | 125/326 |
E810 | HDPE | 3-8% | 0.35 | 137 |
E84611S | HDPE/Silicon | 2-6% | 0.4 | 134 |
E8046 S | HDPE/polym. Silicon | 2-6% | 0.42 | 134 |
E336 | Paraffin | 3-6% | 0.5 | 46-58 |
E612 | HDPE | 3-8% | 0.35 | 138 |
E7018 K | Carnauba | 3-10% | 0.18 | 84 |
E7920/40 | Carnauba | 3-10% | 0.4 | 84 |
E810 | HDPE | 3-8% | 0.35 | 137 |
E874 | HDPE | 3-8% | 0.3 | 127 |
E012 | Compound | 4-8% | 0.12 | 92 |
E3591) | mod.Paraffin | - | 0.25 | 56-85 |
E389 | PE/Paraffin | - | 0.3 | 118 |
E390 | PE/Paraffin | - | 0.4 | 85 |
E421/B2 | Amid | - | 0.35 | 142 |
E612 A | HDPE | - | 0.3 | 138 |
E842 N/T15 | mod. HDPE | 根据实际应用 | 0.43 | 127 |
E842N 10 | mod. HDPE | 0.4 | - | 127 |
E8801 C | mod. PE | 0.4 | - | 110 |
E7025 | HDPE/Carnauba | 3-10% | 0.25 | 80-127 |
E337 | Paraffin | 3-6% | 0.5 | 56-60 |
E022 | mod.Paraffin | 3-10% | 0.3 | 46-50 |
D806 | HDPE | 0.5-2.5% | 0.6 | 128 |
D838 | HDPE/PTFE | 1-5% | 0.6 | 125/326 |
D271 | HDPE/Kst.* | 1-3% | 0.65 | 127-174 |
D816 | HDPE | 0.5, -2.5% | 0.65 | 128 |
D815 E | PE/Silikat | 1-6% | 0.45 | 138 |
D818 | Montan/PE/Kst.* | 1-6% | 0.6 | 127-174 |
D860 | PE/Ester | 1-5% | 0.6 | 102-132 |
D865 | mod. PE | 1-4% | 0.62 | 118-137 |
MD2000 | HDPE | 1-3% | 0.5 | 128 |
MD2003 | HDPE | 1-5% | 0.4 | 128 |
MD2030 | mod. HDPE | 1-3% | 0.5 | 127 |
MD2007 | Compound | 1-3% | 0.35 | 80-110 |
了解更多水性蜡助剂信息请联系我们。