水性胶黏剂,冷封胶黏剂、纸张胶黏剂、纸塑复合胶黏剂等
*改善附着力
*改善初粘力
*延长开放时间
*耐高低温能力
*防水
型号 | 蜡类型 | 固含量 | 软化点 | pH值 | 离子类型 | 性能 |
乳液 | ||||||
E-342/45 FA | paraffin | 45% | 56-58 °C | 9.5 | A | 粘性调节,防水 |
E-389 ¹ | PE/paraffin | 30% | 118 °C | 9 | N/A | 粘性调节 |
E-390 ¹ | PE/paraffin | 40% | 85 °C | 10 | N/A | 粘性调节 |
E-525 | EAA-copolymer | 25% | 120°C | 10 | A | 热封性 |
E-668 H ¹ | PP | 35% | 154 °C | 9 | N/A | 天然/玻璃纤维附着力促进剂 |
E-842 N10 ¹ | mod. HDPE | 40% | 127 °C | 6.5 | N/A | 提高内聚力和粘结力,可做为主体乳液之一 |
E-842 N/T15 ¹ | mod. HDPE | 43% | 127 °C | 8.5 | N | 提高内聚力和粘结力 |
E-7080 | carnauba | 30% | 85°C | 4.5 | N | 粘度调节、滑爽 |
E-88226 | mod. PE | 40% | 100-130 °C | 8 | N | 粘度调节 |
E-523 | EAA | 22% | 85°C | 9.5 | N/A | 热封性 |
E-680 | copolymer | 40% | 90-110°C | 9 | N/A | 热封性 |
微分散体 | ||||||
MD-2000 | HDPE | 50% | 128 °C | 9 | N | 粘度调节 |
MD-2040 | amide | 30% | 142°C | 7.5 | N | 防粘连 |
了解更多水性胶黏剂蜡助剂信息请联系我们。