CURVE-X2是炉温记录仪领域尽可能新一代易于操作灵活使用高质量的温度记录仪。对你的烘炉设计及烘烤过程质量控制提供先进和独创行业的专业化报告。
该记录仪具有超大的数显屏幕,对菜单操作和测量结果进行快速显示。
超级固化(ideal FINISH)分析软件让你对记录数据进行专业分析和建设详细报告。这些先进特点和强大显示功能及打印选项,是CURVE-X2记录仪具有尽可能好的解决温度记录途径,特别适用于专业领域和实验室。
Curve-X2 USB(主机)和分析软件及数据线(CX1002)
隔热箱300℃(CX2005)
吸热块(CX2011)
探头套装NO.1-6(CX2100)
硅垫片(CX2071)
手提箱(CX4100)
使用手册
Curve-X2 USB标配套装CX1500
Curve-X2 USB是尽可能灵活的数据采集系统,参见Curve-X2 USB标配套装,供给隔热箱,探头及相应附件。
Curve-X2 USB附加6通道 CX1006
订购编号 | 探头线长度cm | 探头线类型 | 测量用途 | 探头类型 | 尽可能高温度 |
CX2020/21/22 | 150/300/500 | 特氟龙 | 空气 | 夹式 | 300℃/570℉ |
CX2069/68 | 150/300 | 特氟龙 | 空气 | 磁性 | 300℃/570℉ |
CX2030/40/41 | 150/300/500 | 特氟龙 | 工件表面 | 夹式 | 300℃/570℉ |
CX2050/60/62 | 150/300/500 | 特氟龙 | 工件表面 | 磁性 | 300℃/570℉ |
CX2065/66/72 | 150/300/500 | 特氟龙 | 通用 | 圆环6mm | 300℃/570℉ |
CX2063/64/67 | 150/300/500 | 特氟龙 | 通用 | 开放接点 | 300℃/570℉ |
CX2055/56 | 150/300 | SS编织线 | 工件表面 | 磁性 | 480℃/900℉ |
CX2048/49 | 150/300 | SS编织线 | 工件表面 | 夹式 | 480℃/900℉ |
CX2085/86 | 150/300 | SS编织线 | 通用 | 圆环6mm | 480℃/900℉ |
CX2023/24 | 150/300 | SS编织线 | 空气 | 夹式 | 480℃/900℉ |
CX2090/91/92 | 150/300/500 | 铬镍铁合金 | 通用 | 圆环6mm | 1000℃/1830℉ |
CX2095 | 150 | SS棉织线 | 工件表面 | 夹式 | 480℃/900℉ | ||
CX2096 | 150 | SS棉织线 | 工件表面 | 磁性 | 480℃/900℉ |
| |
CX2097 | 150 | SS棉织线 | 空气 | 夹式 | 480℃/900℉ |
了解更多CURVE-X2 USB炉温跟踪仪信息请联系我们。