Curvex-3炉温记录仪是新一代易于操作和使用的高质量温度记录仪,它为烘炉的设计及烘烤过程质量控制提供准确的数据和专业化的报告。
该记录仪具有超大的数显屏幕,快速显示测量结果以及进行菜单操作。
Ideal Finish专业分析软件让你对炉温跟踪仪的测量数据进行专业的分析和建立详细的报告,并且便于存档浏览和打印。这些先进的特点和强大功能,使Curvex-3炉温跟踪仪能尽可能好的解决温度记录,特别适用于专业领域和实验室的炉温跟踪测量。
通道数:6个;
测量范围:0 to 800 °C;
精度:±0.3℃
容量:10个批次25000个读数,或者1个批次250000个读数;
分辨率:0.1℃;
电源:可充电锂电池;
端口:USB
型号:CX3020 | CURVEX-3炉温跟踪仪 标准配置: Curve-X3 数据记录器、分析软件及数据线; 隔热箱300℃(CX2005); 吸热块(CX2011); 探头编码牌No.1-6; 手提箱; *探头须另外选购。 |
订购编号 | 探头线长度cm | 探头线类型 | 测量用途 | 探头类型 | 尽可能高温度 |
CX2020/21/22 | 150/300/500 | 特氟龙 | 空气 | 夹式 | 300℃/570℉ |
CX2069/68 | 150/300 | 特氟龙 | 空气 | 磁性 | 300℃/570℉ |
CX2030/40/41 | 150/300/500 | 特氟龙 | 工件表面 | 夹式 | 300℃/570℉ |
CX2050/60/62 | 150/300/500 | 特氟龙 | 工件表面 | 磁性 | 300℃/570℉ |
CX2065/66/72 | 150/300/500 | 特氟龙 | 通用 | 圆环6mm | 300℃/570℉ |
CX2063/64/67 | 150/300/500 | 特氟龙 | 通用 | 开放接点 | 300℃/570℉ |
CX2055/56 | 150/300 | SS编织线 | 工件表面 | 磁性 | 480℃/900℉ |
CX2048/49 | 150/300 | SS编织线 | 工件表面 | 夹式 | 480℃/900℉ |
CX2085/86 | 150/300 | SS编织线 | 通用 | 圆环6mm | 480℃/900℉ |
CX2023/24 | 150/300 | SS编织线 | 空气 | 夹式 | 480℃/900℉ |
CX2090/91/92 | 150/300/500 | 铬镍铁合金 | 通用 | 圆环6mm | 1000℃/1830℉ |
CX2095 | 150 | SS编织线 | 工件表面 | 夹式 | 480℃/900℉ |
CX2096 | 150 | SS编织线 | 工件表面 | 磁性 | 480℃/900℉ |
CX2097 | 150 | SS编织线 | 空气 | 夹式 | 480℃/900℉ |
CX3145 | 100 | 聚四氟乙烯 | 工件表面 | 开放接点 | 250℃/482℉ |
了解更多荷兰TQC炉温仪CURVEX-3信息请联系我们。