CM-3700A分光测色计是日本柯尼卡美能达konica minolta产品, 其拥有非常高精度的测量效果,适用于涂料,燃料,塑料,纺织,陶瓷等样品的颜色检测设备。
1、CM-3700A是桌面型台式分光测色计,侧面端口,具有反射和透射两种测量方式。
反射色的测量:可选择SCI或者SCE测量方式、可变的测量区域、可变的UV含量。
透射色的测量:可测量任意长度样品的透射测量腔(尽可能大厚度:约50 mm)。
2、测量口径:LAV:Ø25.4mm/Ø28mm;MAV:Ø8mm/Ø11mm;SAV:3h5mm/5h7mm。
3、照明/受光系统:符合CIE、ISO、ASTM、DIN和JIS的d/8(漫射照明,8度接收)光学结构, CIE,ASTM,DIN和JIS的透射结构。
4、脉冲氙灯光源高亮度,稳定性好,寿命长并且在测量深色和高饱和度颜色时表现出较佳的重复性。
5、6英寸积分球采用高科技涂层,具有良好的光学特性,使照明更均匀。
6、双光束反馈系统通过传感器对照明光源反射的光线能量的监控和自动补偿,可以减少由于亮度变化或光谱特性变化引起的测量误差。
7、分光元件
全息光栅更有效地区分不同波长的光,从而在测量深色物体时具有更好的重复性。
硅光二极管传感器阵列可以迅速将光信号转换成电信号。这些元件都是安装在低热涨指数的不锈钢上,以保证长期稳定性。
8、样品测量和光源监测的光学结构安装在铝合金块上,也能提高稳定性。
照明/受光系统 | 反射:d/8(漫射照明,8°方向接收) SCI(包含镜面反射光)/SCE(不包含镜面反射光)机械切换测量(ISO7724/1、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 条件C) 透射:d/0(漫射照明,垂直方向接收) | ||||
---|---|---|---|---|---|
传感器 | 硅光二极管阵列(38组) | ||||
分光方式 | 平面回折光栅 | ||||
测量波长范围 | 360nm~740nm | ||||
测量波长间隔 | 10nm | ||||
半波宽 | 约14nm | ||||
反射率测量范围 | 0~200%;分辨率: 0.001% | ||||
照明光源 | 脉冲氙灯 | ||||
测量时间 | 0.6~0.8秒(输出数据为止) | ||||
尽可能小测量间隔 | 3秒 | ||||
测量/照明口径 | LAV:Φ25.4mm/Φ28mm MAV:Φ8mm/Φ11mm SAV:3×5mm/5×7mm | ||||
重复性 |
| ||||
器间差 | 以主机测量BCRA Series ІІ 12色板的平均∆E*ab 0.08 以主机测量BCRA Series ІІ 12色板的尽可能大∆E*ab 0.3以内 | ||||
温度波动性 | 光谱反射率:±0.10%/°C以内 色度值:ΔE*ab 0.05/°C以内 | ||||
透射测量样品条件 | 样品宽度:无限制,厚度:小于50mm 透射测量口径:约Φ20mm | ||||
UV调整 | 马达控制滤镜位置,连续变化 | ||||
端口 | USB 1.1 | ||||
电源 | AC 100V/120V/230V 50/60Hz(使用标配的电源适配器) | ||||
操作温湿度范围 | 13°C~33°C,相对湿度80%以下(35°C),无凝露 | ||||
储存温湿度范围 | 0°C~40°C,相对湿度80%以下(35°C),无凝露 | ||||
尺寸(长×宽×高) | 271 ×274× 500 mm | ||||
重量 | 18Kg | ||||
标准配件 | 白色校正板CM-A154,零位校正盒CM-A155,3×5mm目标罩CM-A91,Φ8mm目标罩CM-A92,Φ25.4mm目标罩CM-A93,USB线1F-A21,电源适配器AC-A308,配件盒CM-A156,防尘罩CM-A69 | ||||
可选配件 | 透射样品夹CM-A96,透射零位校正板CM-A100, 比色皿CM-A97、98、99,塑料比色皿CM-A130、131、132 色彩管理软件CM-S100w |
适用于塑料、纤维、染色、陶瓷工业等领域。
了解更多台式分光测色计信息请联系我们。