Q-Lab 曝晒老化测试报告引用评级标准, 主要有ASTM 和 ISO标准。 本文将详细解读老化测试报告等级表的基本内容。
目测和测试报告适用标准
常见的缺陷现象及对应测试标准:
缺陷现象 | 适用标准 |
附着力 | ASTM D3359, ISO 2409 |
起泡 | ASTM D714, ISO 4628-2 |
粉化 | ASTM D4214, ISO 4628-7 |
龟裂 / 开裂 | ASTM D660 / D661, ISO 4628-4 |
色差 (色觉) | ASTM D1729, ISO 3668 |
腐蚀 | ASTM D1654, ISO 4628-8 & ISO 4628-10 |
耐粘污性 | ASTM D3274 |
侵蚀 | ASTM D662 |
片状/分层 | ASTM D772, ISO 4628-5 |
关键光泽 | ASTM D523, ISO 2813 |
霉菌 | ASTM D3274 |
表面生锈 | ASTM D610, ISO 4628-3 |
数量 等级
在测试报告中使用数量等级表来描述产品缺陷程度:
产品 质量 | 变化程度 | ASTM | ISO | AATCC |
很好 | 无变化 | 10 | 0 | 5 |
---- | 非常轻微变化 | 9 | 1 | 4-5 |
非常好 | 轻微变化 | 8 | 2 | 4 |
较好 | 中等变化 | 6 | 3 | 3 |
中等 | 显著变化 | 4 | 4 | 2 |
较差 | 严重变化 | 2 | 5 | 1 |
非常差 | 完全失效 | 0 | - | - |
该等级表应用于测试报告,包含了各种各样的缺陷现象。例如: 产品外观,粉化, 耐沾污性, 霉菌, 色差等等。当变化程度明显处于中间值时,则采用奇数等级。
注意: 该等级表是通用的; 如ISO 105-A02这样的标准采用AATCC的等级值,而不是典型的ISO值。
肉眼观察色差变化
在标准光照下进行主观外观评估,并附加等级来确定颜色变化的类型。
颜色变化的类型
F | 褪色 |
D | 变黑 |
BL | 变白 |
Y | 变黄 |
DC | 变色 |
对于不符合典型评定标准的缺陷现象
a. 龟裂/ / 开裂 (ASTM D660 / D661, ISO 4628-4)
测试报告描述缺陷程度,类型和记录缺陷深度。
ASTM | ISO | A 不规则状 | ISO | 描述 |
10 | 0 | B 裂纹和短平行线 | 0 | None |
9 | 1 | C 交叉状 | 1 | 需要在 x10 放大倍数下才可见深浅程度 |
8 | 2 | D 乌鸦脚状 | 2 | 点状 |
6 | 3 | E 马赛克 状 | 3 | 小 |
4 | 4 | F 收缩 | 4 | 中 |
2 | 5 | G 细小随机式 | 5 | 大 |
0 | - | H S形 |
b. 起泡 (ASTM D714, ISO 4628-2)
起泡等级是尺寸/频率的合成。
ASTM | ISO | 描述 | ASTM | ISO | 描述 |
0 | 0 | 不存在 | 10 | 0 | 不存在 |
F | 2 | 稀疏 | - | 1 | 在x10放大倍数下可见 |
M | 3 | 中度 | 8 | 2 | 点状 |
MD | 4 | 中等密度 | 6 | 3 | 小 |
D | 5 | 密集 | 4 | 4 | 中 |
VD | - | 非常密集 | 2 | 5 | 大 |
c. 划伤锈蚀 和腐蚀 (ASTM D1654, ISO 4628-8 & ISO 4628-10)
使用从锈蚀从划线延伸的距离得出的比例来反映划线划痕的锈蠕变。参考单位为英寸或毫米。
d. 表面生锈 (ASTM D610, ISO 4628-3)
根据锈蚀占表面的百分比(%)表示表面锈蚀程度。
ASTM 等级
10 | 0.01% |
9 | 0.03% |
8 | 0.1% |
7 | 0.3% |
6 | 1% |
5 | 3% |
4 | 10% |
3 | 17% |
2 | 33% |
1 | 50% |
0 | >50% |
0 | 0% |
1 | 0.05% |
2 | 0.5% |
3 | 1% |
4 | 8% |
5 | 40-50% |
e. 起重要作用的光泽
O = 原始光泽 P = 目前光泽 D = 两者差值